Preisliste Wohnbereich

Die ab 01.11.2021 gültigen Entgelte für BELLINI Quartier Krefeld setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):

Wohnung Wohnlage Zimmer Größe (in m2) Kaltmiete (in Euro) Nebenkosten* (in Euro) Gesamtmiete (in Euro)
1 EG 2 59,62 804,92 150,00 954,92
2 EG 2 59,82 807,62 150,00 957,62
3 EG 2 57,48 775,98 140,00 915,98
4 EG 2 59,90 808,65 150,00 958,65
5 EG 2 71,05 959,18 180,00 1.139,18
6 EG 2 59,66 805,41 150,00 955,41
7 EG 2 59,67 805,55 150,00 955,55
8 EG 2 59,83 807,71 150,00 957,71
9 EG 2 59,63 805,01 150,00 955,01
11 1. OG 2 56,71 765,60 140,00 905,60
12 1. OG 2 56,65 764,73 140,00 904,73
13 1. OG 2 56,65 764,72 140,00 904,72
14 1. OG 2 56,85 767,42 140,00 907,42
15 1. OG 2 56,76 766,27 140,00 906,27
16 1. OG 2 56,75 766,11 140,00 906,11
17 1. OG 2 68,07 918,93 170,00 1.088,93
18 1. OG 2 56,65 764,72 140,00 904,72
19 1. OG 2 56,66 764,84 140,00 904,84
20 1. OG 2 56,85 767,50 140,00 907,50
21 1. OG 2 59,79 807,22 150,00 957,22
22 1. OG 2 64,07 864,97 160,00 1.024,97
23 2. OG 2 56,71 765,60 140,00 905,60
24 2. OG 2 56,65 764,73 140,00 904,73
25 2. OG 2 56,65 764,72 140,00 904,72
26 2. OG 2 56,85 767,42 140,00 907,42
27 2. OG 2 56,76 766,27 140,00 906,27
28 2. OG 2 56,75 766,11 140,00 906,11
29 2. OG 2 68,07 918,93 170,00 1.088,93
30 2. OG 2 56,65 764,72 140,00 904,72
31 2. OG 2 56,66 764,84 140,00 904,84
32 2. OG 2 59,79 807,22 150,00 957,22
33 2. OG 2 64,07 864,97 160,00 1.024,97
34 Staffelgeschoss 2 119,13 1.608,26 310,00 1.918,26

* Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung, welche jährlich abgerechnet wird.

KOSTENBESCHREIBUNG

Gesamtmiete:

  • Barrierefreies Badezimmer
  • Fußbodenheizung
  • Abstellraum im Apartment mit Waschmaschinenanschluss
  • Balkon oder Terrasse
  • Video-Gegensprechanlage
  • Telefon, Internet- und SAT-TV-Anschluss
  • Gemeinsamer Clubraum als Treffpunkt oder für private Feiern
  • Nutzung der Anlagen der Senioren-Residenz
  • Umfangreiches kulturelles Programm mit Gruppenangeboten
  • Unterstützung und Beratung bei behördlichen Angelegenheiten, Alltagsfragen und Ähnlichem
  • Nebenkosten für Allgemeinstrom, Heizung, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung
  • Kosten für Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherung
  • Grundsteuer
  • Sonstige Betriebskosten wie z. B. Fahrstuhlwartung
  • Winterdienst und Pflege der Außenanlage
  • Reinigung und Instandhaltung der Gemeinschaftsfläche

 

ZUBUCHBARE ZUSATZLEISTUNGEN

Die Kosten für zubuchbare Zusatzleistungen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste zum Download.

Veranstaltungen

Aktuell sind hier keine Termine vorhanden. Eventuell finden kurzfristig coronakonforme Veranstaltungen statt. Infos dazu erhalten Sie direkt in Ihrer Senioren-Residenz.

Aktuelles

Enseblembesuch Krefeld

Musik erklingt zum Frühlingsbeginn

Schöne Klänge von Streichern und Klarinetten erfüllen den Raum kurz vor Frühlingsbeginn: Im Restaurant der Senioren-Residenz Krefeld lauschten die Bewohnerinnen und Bewohner am 16. März 2023 den Ensembles aus der Musikschule Krefeld.

Weiter >

Krefeld Frühlingserwachen 2023

Frühlingserwachen auf dem Basteltisch

Der Frühling erwacht bereits in den Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner an den Basteltischen von BELLINI Krefeld: So inspiriert schufen sie am 8. März 2023 Dekorationen, um die kommende Jahreszeit willkommen zu heißen.

Weiter >

Krefeld Ehrenamtler 2023

Ehrenamtliche schenken kostbare Zeit

Zeit ist kostbar und die Ehrenamtlichen der Senioren-Residenz Krefeld verbringen sie gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern: Dafür dankte ihnen die Einrichtung mit einer Überraschung für Ehrenamt-Jubilar Jürgen Bürgers und einem Frühstück.

Weiter >

Zum Nachrichtenarchiv >

Nach oben