Preisliste Pflegebereich
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.01.2021 gültigen Entgelte für die BELLINI Senioren-Residenz Neuwied GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
vollstationär | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 36,77 | 47,14 | 63,32 | 80,18 | 87,74 |
Unterkunft | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 |
Verpflegung | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
Gedeckte Investitionskosten | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82/4SGBXI | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Ausbildungsumlage alt | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Ausbildungszuschlag nach § 28 Abs. 2 P flBG |
2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Tagessatz | 91,45 | 101,82 | 118,00 | 134,86 | 142,42 |
Entgelt (bei 30,42 Tagen) |
2.781,91 | 3.097,36 | 3.589,56 | 4.102,44 | 4.332,42 |
Abzüglich Leistungen der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Gesamtentgelt | 2.656,91 | 2.327,36 | 2.327,56 | 2.327,44 | 2.327,42 |
Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2–5 ist mit den Kostenträgern ein Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) in Höhe von derzeit 24,26 Euro pro Tag vereinbart. Der in Rechnung gestellte monatliche EEE nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig (im Cent-Bereich) vom EEE für 30,42 Tage abweichen.
Der monatliche Zuschlag gem. § 43b SGB XI für anspruchsberechtigte Personen beträgt 163,68 Euro. Bei gesetzlich versicherten Bewohnern werden die Vergütungszuschläge von den Pflegekassen getragen und von der Senioren-Residenz direkt mit diesen abgerechnet. Bei anspruchsberechtigten Bewohnern, die privat pflegeversichert sind, werden die Zuschläge von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstattet.
KOSTENBESCHREIBUNG
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste zum Download.
Preisliste seniorengerechtes Wohnen
Die ab 01.01.2019 gültigen Entgelte für die BELLINI Senioren-Residenz Neuwied setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Wohnung | Wohnlage | Zimmer | Größe (in m2) | Kaltmiete (in EUR) | Nebenkosten (in EUR)* | Gesamtentkosten (in EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | EG | 2 | 65,45 | 916,30 | 170,00 | 1.086,30 |
WE 02 | EG | 2 | 66,42 | 929,88 | 170,00 | 1.099,88 |
WE 03 | EG | 2 | 57,04 | 798,56 | 150,00 | 948,56 |
WE 04 | EG | 2 | 71,27 | 997,78 | 170,00 | 1.167,78 |
WE 05 | EG | 2 | 69,92 | 978,88 | 170,00 | 1.148,88 |
WE 06 | EG | 2 | 66,68 | 933,52 | 170,00 | 1.103,52 |
WE 07 | EG | 2 | 55,48 | 776,72 | 150,00 | 926,72 |
WE 08 | EG | 2 | 44,65 | 625,10 | 120,00 | 745,10 |
WE 09 | 1. OG | 2 | 63,41 | 887,74 | 150,00 | 1.037,74 |
WE 10 | 1. OG | 2 | 62,34 | 872,76 | 150,00 | 1.022,76 |
WE 11 | 1. OG | 2 | 55,00 | 770,00 | 150,00 | 920,00 |
WE 12 | 1. OG | 2 | 69,23 | 969,22 | 170,00 | 1.139,22 |
WE 13 | 1. OG | 2 | 67,86 | 950,04 | 170,00 | 1.120,04 |
WE 14 | 1. OG | 2 | 64,64 | 904,96 | 170,00 | 1.074,96 |
WE 15 | 1. OG | 2 | 53,44 | 748,16 | 150,00 | 898,16 |
WE 16 | 1. OG | 2 | 54,84 | 767,76 | 150,00 | 917,76 |
WE 17 | 2. OG | 2 | 63,41 | 887,74 | 150,00 | 1.037,74 |
WE 18 | 2. OG | 2 | 62,34 | 872,76 | 150,00 | 1.022,76 |
WE 19 | 2. OG | 2 | 55,00 | 770,00 | 150,00 | 920,00 |
WE 20 | 2. OG | 2 | 69,19 | 968,66 | 170,00 | 1.138,66 |
WE 21 | 2. OG | 2 | 67,86 | 950,04 | 170,00 | 1.120,04 |
WE 22 | 2. OG | 2 | 64,65 | 905,10 | 170,00 | 1.075,10 |
WE 23 | 2. OG | 2 | 53,44 | 748,16 | 150,00 | 898,16 |
WE 24 | 2. OG | 2 | 54,84 | 767,76 | 150,00 | 917,76 |
WE 25 | DG | 2 | 73,92 | 1.034,88 | 170,00 | 1.204,88 |
WE 26 | DG | 2 | 74,12 | 1.037,68 | 170,00 | 1.207,68 |
WE 27 | DG | 2 | 65,84 | 921,76 | 170,00 | 1.091,76 |
WE 28 | DG | 3 | 85,24 | 1.193,36 | 200,00 | 1.393,36 |
WE 29 | DG | 2 | 66,74 | 934,36 | 170,00 | 1.104,36 |
* Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung, welche jährlich abgerechnet wird.
KOSTENBESCHREIBUNG
Gesamtmiete:
- Barrierefreies Badezimmer
- Abstellraum im Apartment mit Waschmaschinenanschluss
- Balkon oder Terrasse
- Video-Gegensprechanlage
- Telefon, Internet- und SAT-TV-Anschluss
- Nutzung der Anlagen der Senioren-Residenz
- Umfangreiches kulturelles Programm mit Gruppenangeboten
- Unterstützung und Beratung bei behördlichen Angelegenheiten, Alltagsfragen und Ähnlichem
- Nebenkosten für Allgemeinstrom, Heizung, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung
- Kosten für Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherung
- Grundsteuer
- Sonstige Betriebskosten wie z. B. Fahrstuhlwartung
- Winterdienst und Pflege der Außenanlage
- Reinigung und Instandhaltung der Gemeinschaftsfläche
ZUBUCHBARE ZUSATZLEISTUNGEN
Die Kosten für zubuchbare Zusatzleistungen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste zum Download.