Preisliste Pflegebereich
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.05.2023 gültigen Entgelte für die BELLINI Senioren-Residenz Geldern GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
vollstationär | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 50,98 | 65,36 | 81,53 | 98,40 | 105,96 |
Unterkunft | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 20,29 |
Verpflegung | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
Gedeckte Investitionskosten | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 17,84 |
Ausbildungszuschlag nach § 82a Abs. 2 SGB XI | - | - | - | - | - |
Ausbildungszuschlag nach § 28 Abs. 2 PflBG | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. § 82/4 SGB XI | - | - | - | - | - |
Tagessatz | 108,99 | 123,37 | 139,54 | 156,41 | 163,97 |
Entgelt (bei 30,42 Tagen) |
3.315,48 | 3.752,92 | 4.244,81 | 4.757,99 | 4.987,97 |
Abzüglich Leistungen der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Gesamtentgelt | 3.190,48 | 2.982,92 | 2.982,81 | 2.982,99 | 2.982,97 |
Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2–5 ist mit den Kostenträgern ein Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) in Höhe von derzeit 35,50 Euro pro Tag vereinbart. Der in Rechnung gestellte monatliche EEE nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig (im Cent-Bereich) vom EEE für 30,42 Tage abweichen.
Der monatliche Zuschlag gem. § 43b SGB XI für anspruchsberechtigte Personen beträgt 201,07 Euro. Bei gesetzlich versicherten Bewohnern werden die Vergütungszuschläge von den Pflegekassen getragen und von der Senioren-Residenz direkt mit diesen abgerechnet. Bei anspruchsberechtigten Bewohnern, die privat pflegeversichert sind, werden die Zuschläge von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstattet.
KOSTENBESCHREIBUNG
Pflegekosten: Leistungen für den Pflegeaufwand
Unterkunft: Leistungen für Räumlichkeiten und Zimmermöblierung, etc.
Verpflegung: Leistungen für die Verpflegung, etc.
Investitionskosten: Leistungen zur Erhaltung der Räumlichkeiten und Einrichtung
Ausbildungsumlage: Leistungen zur Ausbildung und Förderung des Pflegeberufes. Die Umlage ist die Summe aus alter und neuer Ausbildung, die voraussichtlich bis 31.12.2024 bestehen wird. Nach diesem Zeitpunkt erfolgt ausschließlich die Abrechnung der generalistischen Ausbildung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste zum Download.
Preisliste seniorengerechtes Wohnen
Die ab 01.06.2021 gültigen Entgelte für die BELLINI Senioren-Residenz Geldern GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Wohnung | Zimmer | Wohnlage | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten* | Gesamtentkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2 | EG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
82 | 2 | EG | 50,43 m2 | 781,45 | 125,00 | 906,45 |
83 | 2 | EG | 49,92 m2 | 773,80 | 125,00 | 898,80 |
84 | 2 | EG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
85 | 2 | EG | 51,08 m2 | 791,20 | 125,00 | 916,20 |
86 | 2 | EG | 49,10 m2 | 761,50 | 125,00 | 886,50 |
87 | 2 | EG | 49,34 m2 | 765,10 | 125,00 | 890,10 |
88 | 2 | EG | 48,87 m2 | 758,05 | 125,00 | 883,05 |
89 | 2 | 1. OG | 47,12 m2 | 731,80 | 125,00 | 856,80 |
90 | 2 | 1. OG | 57,83 m2 | 892,45 | 125,00 | 1.017,45 |
91 | 2 | 1. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
92 | 2 | 1. OG | 50,43 m2 | 781,45 | 125,00 | 906,45 |
93 | 2 | 1. OG | 49,92 m2 | 773,80 | 125,00 | 898,80 |
94 | 2 | 1. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
95 | 2 | 1. OG | 51,08 m2 | 791,20 | 125,00 | 916,20 |
96 | 2 | 1. OG | 51,08 m2 | 791,20 | 125,00 | 916,20 |
97 | 2 | 1. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
98 | 2 | 1. OG | 50,85 m2 | 787,75 | 125,00 | 912,75 |
99 | 2 | 1. OG | 51,68 m2 | 800,20 | 125,00 | 925,20 |
100 | 2 | 1. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
101 | 2 | 1. OG | 56,05 m2 | 865,75 | 125,00 | 990,75 |
102 | 2 | 1. OG | 87,70 m2 | 1.340,50 | 200,00 | 1.540,50 |
103 | 2 | 2. OG | 82,99 m2 | 1.269,85 | 200,00 | 1.469,85 |
104 | 2 | 2. OG | 44,60 m2 | 694,00 | 125,00 | 819,00 |
105 | 2 | 2. OG | 57,83 m2 | 892,45 | 125,00 | 1.017,45 |
106 | 2 | 2. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
107 | 2 | 2. OG | 50,43 m2 | 781,45 | 125,00 | 906,45 |
108 | 3 | 2. OG | 74,91 m2 | 1.148,65 | 175,00 | 1.323,65 |
109 | 3 | 2. OG | 76,34 m2 | 1.170,10 | 175,00 | 1.345,10 |
110 | 3 | 2. OG | 76,34 m2 | 1.170,10 | 175,00 | 1.345,10 |
111 | 3 | 2. OG | 75,59 m2 | 1.158,85 | 175,00 | 1.333,85 |
112 | 2 | 2. OG | 51,68 m2 | 780,20 | 125,00 | 905,20 |
113 | 2 | 2. OG | 51,32 m2 | 794,80 | 125,00 | 919,80 |
114 | 3 | 2. OG | 75,14 m2 | 1.152,10 | 175,00 | 1.327,10 |
115 | 2 | 2. OG | 56,05 m2 | 865,75 | 125,00 | 990,75 |
* Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung, welche jährlich abgerechnet wird.
KOSTENBESCHREIBUNG
Gesamtmiete:
- Barrierefreies Badezimmer
- Abstellraum im Apartment mit Waschmaschinenanschluss
- Balkon, Terrasse oder Loggia
- Video-Gegensprechanlage
- Telefon, Internet- und SAT-TV-Anschluss
- Gemeinsamer Clubraum als Treffpunkt oder für private Feiern
- Nutzung der Anlagen der Senioren-Residenz
- Umfangreiches kulturelles Programm mit Gruppenangeboten
- Unterstützung und Beratung bei behördlichen Angelegenheiten, Alltagsfragen und Ähnlichem
- Nebenkosten für Strom, Allgemeinstrom, Heizung, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung
- Kosten für Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherung
- Grundsteuer
- Sonstige Betriebskosten wie z. B. Fahrstuhlwartung
- Winterdienst und Pflege der Außenanlage
- Reinigung und Instandhaltung der Gemeinschaftsfläche
Weitere Informationen (u.a. zu den zubuchbaren Zusatzleistungen) entnehmen Sie bitte unserer Preisliste zum Download.